Üldine
Hankija kaubanumber
2237.02
Päritoluriigi tähis
Hispaania
TecDoc attribuudid
Jämedus/Tugevus (mm)
17.5 mm
Kulumisnäidikute arv [ühe silla kohta]
2
Installatsiooni pool
Esisild
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 8427975255891 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 20067 | |
| 20081 | |
| 20082 | |
| PSX223702 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 45022SD4A10 | ACURA |
| 45022SD4E00 | ACURA |
| 45022SD4000 | HONDA |
| 45022SD4010 | HONDA |
| 45022SD4506 | HONDA |
| 45022SD4A11 | HONDA |
| 45022SH3N30 | HONDA |
| 45022SA4A11 | HONDA |
| 45022SA4A12 | HONDA |
| 45022SD4508 | HONDA |
| 45022SD4A12 | HONDA |
| 45022SG0000 | HONDA |
| 45022SG0020 | HONDA |
| 45022SG0305 | HONDA |
| 45022SG0315 | HONDA |
| 45022SG0325 | HONDA |
| 45022SG0335 | HONDA |
| 45022SG0507 | HONDA |
| 45022SG0517 | HONDA |
| 45022SG0G10 | HONDA |
| 45022SG0G11 | HONDA |
| 45022SG0G12 | HONDA |
| 45022SG0G13 | HONDA |
| 45022SG0J00 | HONDA |
| 45022SK7010 | HONDA |
| GBP90298 | ROVER |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 0 986 490 440 | BOSCH |
| P 28 013 | BREMBO |
| LP665 | DELPHI |
| 02-1799 | GATES |
| 83 23 6677 | HJS |
| 2420415 | METZGER AUTOTEILE |
| 8053780 | METZGER AUTOTEILE |
| 2237.02 | ROADHOUSE |
| 114 133 | TOPRAN |
| V10-2347 | VAICO |
Selle jaotise kasutamiseks on vaja hankida HaynesPro litsents
Samaväärsed tooted puuduvad.