Üldine
Hankija kaubanumber
2KA 001 386 281
Päritoluriigi tähis
Rootsi
TecDoc andmed
Kaup TecDoc kood
2KA 001 386-281
Tehasetaastatud varuosa
Ei
Kohustuslik materjalisertifikaat
Ei
TecDoc attribuudid
Pistikute teostus
Lamepistik
Valgusklaasivärv
läbipaistev klaas
Piirangutega toode/piirangu info 2
ilma pirnideta
Tuleotstarve
koos numbrivalgusega
Installatsiooni pool
kahepoolne
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 4082300172010 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 02508232 | AEBI |
| 3006047 | AEBI |
| E400019 | AGCO |
| 1229008 | AHLMANN |
| 4168318A | AHLMANN |
| 1619533600 | ATLAS COPCO |
| 16195336001 | ATLAS COPCO |
| 448920 | ATLAS COPCO |
| 849158 | BOBCAT |
| 60028006 | BOMAG |
| 76531310 | BUCHER |
| 46706064 | CARRARO |
| 98042459 | CASE IH |
| 1254439 | CATERPILLAR |
| 06584030 | CLAAS |
| 658403 | CLAAS |
| 6854030 | CLAAS |
| 1435116 | DAF |
| 46125740 | DEMAG |
| 8176191 | DOLL |
| 75441140000 | EVOBUS |
| 3389 | FAYMONVILLE |
| 004917 | FELDBINDER |
| 011296 | FELDBINDER |
| X748853456 | FENDT |
| 4401310 | FUCHS |
| 19282 | GOLDHOFER |
| 1020010635 | HOLMER |
| EA35A51270 | HYUNDAI |
| NAH34311300B | HYUNDAI |
| 3231089R91 | INTERNATIONAL HARV. |
| 2550503423107 | IVECO |
| 41991420 | IVECO |
| 2601140 | JOHN DEERE |
| DD12056 | JOHN DEERE |
| 0830029 | JUNGHEINRICH |
| 80077784 | KAMAG |
| 20956 | KEMPF |
| 4005003 | KEMPF |
| 73691 | KEMPF |
| 0003321404 | KRAMER |
| 56473 | KRAMER |
| 03027020 | KRONE |
| 58020720 | KRONE |
| 77784 | KÖGEL |
| 1134584 | LANGENDORF |
| 607128301 | LIEBHERR |
| 000,580,0426 | MAFI |
| 84252256023 | MAN |
| 0005442834 | MERCEDES-BENZ |
| 0005443234 | MERCEDES-BENZ |
| 0006810386 | MERCEDES-BENZ |
| A0005442834 | MERCEDES-BENZ |
| A0005443234 | MERCEDES-BENZ |
| A0006810386 | MERCEDES-BENZ |
| 1224124 | OPEL |
| 90017882 | OPEL |
| V27605030 | OPEL |
| 231029009 | PUTZMEISTER |
| 99700128 | RENDERS |
| 20223836 | SCANIA |
| 303223 | SCANIA |
| 619241 | SCANIA |
| 061723 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 066713 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 1FZELEK0083 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 28512 | SCHWARZMÜLLER |
| 1402001386287 | SOMMER |
| 2800032001 | SOMMER |
| 401611 | SPIERINGS |
| 040881 | STEINBOCK |
| 134876010 | STEYR |
| 128317 | ZIEGLER |
| 470232 | ZIEGLER |
| 3600136073 | TEREX |
| 94746125740 | TEREX |
| 660735515 | VAN HOOL |
| 14529336 | VOLVO |
| 1577794 | VOLVO |
| 1587794 | VOLVO |
| 20002023560 | VOLVO |
| 2023560 | VOLVO |
| 3515155147 | VÖGELE |
| 1000027025 | WEIDEMANN |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 2KA 001 386 281 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 2KA 001 386-281 | HELLA |
| 2KA 001 386-287 | HELLA |
| 84750220 | HERTH+BUSS ELPARTS |
Selle jaotise kasutamiseks on vaja hankida HaynesPro litsents
Samaväärsed tooted puuduvad.