Üldine
Hankija kaubanumber
2RL 004 957 111
Päritoluriigi tähis
Rootsi
TecDoc andmed
Kaup TecDoc kood
2RL 004 957-111
Kohustuslik materjalisertifikaat
Ei
Tehasetaastatud varuosa
Ei
TecDoc attribuudid
Välisläbimõõt 1 [mm]
135 mm
Pöörete arv märgutuled [1/min]
160 Revolutions per minute
Temperatuurivahemik kuni [°C]
60 Celsius
vastab katsestandardile
RCM
temperatuurivahemik alates [°C]
-40
Kaitseaste (IP-kood)
IP5K4K
IPX9K
Piirangutega toode/piirangu info
koos pirniga
Võimsusevastuvõtt (W)
70 W
Valgusvihu värvus
kollane (merevaik)
Tuleklaasimaterial
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Piirangutega toode/piirangu info 2
Elektromagneetiline kõlblikkus(EMV)
Valgusklaasivärv
kollane (merevaik)
Tuleotstarve
pöörleva hoiatussignaaliga
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 4082300045550 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 1713 | |
| E2 88072 | |
| K 8651 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 2301190 | AEBI |
| 4198711A | AHLMANN |
| 5529033 | AHLMANN |
| 60028012 | BOMAG |
| 76533943 | BUCHER |
| 1046491 | CATERPILLAR |
| 672785 | DAF |
| 837228 | DAF |
| 46126540 | DEMAG |
| 8176220 | DOLL |
| 1710235 | FAUN |
| 8519964 | FAUN |
| 99708519964 | FAUN |
| ES1038 | FAUN |
| 1121012 | FELDBINDER |
| 152871 | FENDT |
| 2780818 | FIAT |
| V1C4415T638AA | FORD |
| LSX04600 | FRUEHAUF |
| LSX0460001 | FRUEHAUF |
| 001205505 | GOLDHOFER |
| 201718 | GOLDHOFER |
| 62397 | GOLDHOFER |
| 90333576 | HAKO |
| E11039255 | HITACHI |
| 10002441 | HYDREMA |
| 2780823KZ670080 | IVECO |
| 16000068 | JOHN DEERE |
| 56485 | KRAMER |
| 58051060 | KRONE |
| 75214150000 | KÄSSBOHRER |
| 175319 | KÖGEL |
| 1134613 | LANGENDORF |
| 6000116 | LIEBHERR |
| 607138908 | LIEBHERR |
| 000,580,0633 | MAFI |
| 81252076038 | MAN |
| 8125957111H | MAN |
| ZF252076038 | MAN |
| 0004825806 | MERCEDES-BENZ |
| 0008205758 | MERCEDES-BENZ |
| 0008207458 | MERCEDES-BENZ |
| A0004825806 | MERCEDES-BENZ |
| A0008205758 | MERCEDES-BENZ |
| A0008207458 | MERCEDES-BENZ |
| 1710228 | O&K |
| 1710320 | O&K |
| J03040093 | OPEL |
| 181666 | PACTON |
| 518769 | PAUS |
| 5004990 | REISCH |
| A241100000298 | SANY |
| SP1050790 | SCANIA |
| 060071 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 1152 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 1FZELEK0097 | SCHMITZ CARGOBULL |
| 20621 | SCHWARZMÜLLER |
| 1872060081 | SISU |
| 2800764001 | SOMMER |
| 134872014 | STEYR |
| 5350598650 | TEREX |
| 94746126540 | TEREX |
| 10518797 | VAN HOOL |
| 1082395 | VOLVO |
| 11039255 | VOLVO |
| 20002174120 | VOLVO |
| 2174120 | VOLVO |
| 183941087 | VW |
| 3515162403 | VÖGELE |
| 13428 | WEIRO |
| 5350658655 | YANMAR |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 2RL 004 957 111 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 2RL 004 957-111 | HELLA |
Selle jaotise kasutamiseks on vaja hankida HaynesPro litsents
Samaväärsed tooted puuduvad.