Üldine
Hankija kaubanumber
P 06 033
Päritoluriigi tähis
Itaalia
TecDoc andmed
Täiendav kirjeldus
PRIME LINE
Tehasetaastatud varuosa
Ei
Kohustuslik materjalisertifikaat
Ei
TecDoc attribuudid
Jämedus/Tugevus (mm)
17 mm
Kulumishoiatus kontakt
kulumimärguande näidiku jaoks ettevalmistatud
Piirangutega toode/piirangu info 2
koos kokkusurumisvastase plekiga , koos stopperrõngaga
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 8020584050330 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 23737 | |
| 23732 | |
| D1042 7427 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 34212339276 | BMW |
| 34212339277 | BMW |
| 34212339278 | BMW |
| 34212339279 | BMW |
| 34212339290 | BMW |
| 34216763043 | BMW |
| 34216763044 | BMW |
| 34216784135 | BMW |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 41060CK026 | ACURA |
| 43221T6NA52 | ACURA |
| 0060712608 | ALFA ROMEO |
| 0060714402 | ALFA ROMEO |
| 0060714404 | ALFA ROMEO |
| 0060723585 | ALFA ROMEO |
| 10514260040225 | ALFA ROMEO |
| 10526260030025 | ALFA ROMEO |
| 10526260030030 | ALFA ROMEO |
| 10548260030130 | ALFA ROMEO |
| 60724237 | ALFA ROMEO |
| 4G432C562BA | ASTON MARTIN |
| AD432B926BA | ASTON MARTIN |
| 4G432D007AA | ASTON MARTIN |
| 7G432D007AA | ASTON MARTIN |
| 420698451A | AUDI |
| 420698451D | AUDI |
| 4S0698451C | AUDI |
| 4S0698451H | AUDI |
| 4S0698451N | AUDI |
| 1BM698151A | AUDI |
| 1BM698151B | AUDI |
| 311698151 | AUDI |
| 311698151A | AUDI |
| 311698151B | AUDI |
| 311698151D | AUDI |
| 3B7698151 | AUDI |
| 8D0698151D | AUDI |
| 8N0698151D | AUDI |
| NAM1015 | AUSTIN |
| 3Z0698151 | BENTLEY |
| PC57341PA | BENTLEY |
| PC57349PA | BENTLEY |
| 34211103209 | BMW |
| 34211103322 | BMW |
| 34211103746 | BMW |
| 34111153203 | BMW |
| 34111153910 | BMW |
| 34111154611 | BMW |
| 34111154612 | BMW |
| 34111155076 | BMW |
| 34111156462 | BMW |
| 34111157510 | BMW |
| 34111157561 | BMW |
| 34111157562 | BMW |
| 34111157624 | BMW |
| 34111157923 | BMW |
| 34111157924 | BMW |
| 34111159403 | BMW |
| 34111159415 | BMW |
| 34111159416 | BMW |
| 34111161717 | BMW |
| 34112226081 | BMW |
| 34119061081 | BMW |
| 34211153196 | BMW |
| 34211153913 | BMW |
| 34211154398 | BMW |
| 34211154399 | BMW |
| 34211154613 | BMW |
| 34211154614 | BMW |
| 34211155077 | BMW |
| 34211156463 | BMW |
| 34211156744 | BMW |
| 34211156745 | BMW |
| 34211156746 | BMW |
| 34211156747 | BMW |
| 34211156748 | BMW |
| 34211156749 | BMW |
| 34211157514 | BMW |
| 34211157757 | BMW |
| 34211157758 | BMW |
| 34211157925 | BMW |
| 34211157926 | BMW |
| 34211158323 | BMW |
| 34211158642 | BMW |
| 34211158643 | BMW |
| 34211158912 | BMW |
| 34211159003 | BMW |
| 34211159273 | BMW |
| 34211159276 | BMW |
| 34212226013 | BMW |
| 34321154398 | BMW |
| 34111154377 | BMW |
| 34111154442 | BMW |
| 34111154443 | BMW |
| 34111155998 | BMW |
| 34111155999 | BMW |
| 34111156898 | BMW |
| 34111156899 | BMW |
| 34111157747 | BMW |
| 34111157748 | BMW |
| 34111160522 | BMW |
| 34111161057 | BMW |
| 34111161347 | BMW |
| 34111161349 | BMW |
| 34111162481 | BMW |
| 34119058982 | BMW |
| 34119058989 | BMW |
| 34211157044 | BMW |
| 34211157334 | BMW |
| 34211157563 | BMW |
| 34211157814 | BMW |
| 34211158108 | BMW |
| 34211158136 | BMW |
| 34211158221 | BMW |
| 34211158266 | BMW |
| 34211158270 | BMW |
| 34211158562 | BMW |
| 34211159814 | BMW |
| 34211160198 | BMW |
| 34211160199 | BMW |
| 34211162536 | BMW |
| 34212225860 | BMW |
| 34212225865 | BMW |
| 34212226092 | BMW |
| 34216761253 | BMW |
| 34111157039 | BMW |
| 34111157569 | BMW |
| 34111157570 | BMW |
| 34111157813 | BMW |
| 34111158265 | BMW |
| 34111158267 | BMW |
| 34111159259 | BMW |
| 34111159279 | BMW |
| 34111160450 | BMW |
| 34111160451 | BMW |
| 34111160458 | BMW |
| 34111160459 | BMW |
| 34111162535 | BMW |
| 34112228248 | BMW |
| 34112229935 | BMW |
| 34112282416 | BMW |
| 34112282554 | BMW |
| 34112282555 | BMW |
| 34112282736 | BMW |
| 34211160340 | BMW |
| 34211160341 | BMW |
| 34211161455 | BMW |
| 34211161456 | BMW |
| 34211162446 | BMW |
| 34211162447 | BMW |
| 34211165233 | BMW |
| 34211165235 | BMW |
| 34212157617 | BMW |
| 34212157621 | BMW |
| 34216761238 | BMW |
| 34211159344 | BMW |
| 34211159960 | BMW |
| 34211160685 | BMW |
| 34211160698 | BMW |
| 34211162865 | BMW |
| 34211162866 | BMW |
| 34212227325 | BMW |
| 34212227326 | BMW |
| 34111161975 | BMW |
| 34111162175 | BMW |
| 34111162210 | BMW |
| 34111162900 | BMW |
| 34111163921 | BMW |
| 34111163922 | BMW |
| 34111163923 | BMW |
| 34112227331 | BMW |
| 34112227334 | BMW |
| 34112227863 | BMW |
| 34114001314 | BMW |
| 34116761249 | BMW |
| 34116761254 | BMW |
| 41060AA393 | BMW |
| 6761254 | BMW |
| 34111162884 | BMW |
| 34111165626 | BMW |
| 34111166161 | BMW |
| 34116753799 | BMW |
| 34116761246 | BMW |
| 34111163227 | BMW |
| 34111163307 | BMW |
| 34111165227 | BMW |
| 34112157589 | BMW |
| 34112180419 | BMW |
| 34112229031 | BMW |
| 34112282090 | BMW |
| 34112282165 | BMW |
| 34112282166 | BMW |
| 34112282556 | BMW |
| 34112357230 | BMW |
| 34113427503 | BMW |
| 34116761252 | BMW |
| 34111163387 | BMW |
| 34111163953 | BMW |
| 34111164330 | BMW |
| 34111164331 | BMW |
| 34112157587 | BMW |
| 34112157588 | BMW |
| 34116761277 | BMW |
| 34116761279 | BMW |
| 34211163395 | BMW |
| 34212157591 | BMW |
| 34212157592 | BMW |
| 34216761281 | BMW |
| 34111160356 | BMW |
| 34111160357 | BMW |
| 34111160532 | BMW |
| 34111161437 | BMW |
| 34111161438 | BMW |
| 34111161445 | BMW |
| 34111161446 | BMW |
| 34111161455 | BMW |
| 34111161500 | BMW |
| 34111163850 | BMW |
| 34111164498 | BMW |
| 34111164500 | BMW |
| 34111164737 | BMW |
| 34111165555 | BMW |
| 34111165556 | BMW |
| 34111165557 | BMW |
| 34112157570 | BMW |
| 34112157571 | BMW |
| 34112157572 | BMW |
| 34112157616 | BMW |
| 34114398211 | BMW |
| 34116752482 | BMW |
| 34116752731 | BMW |
| 34116756128 | BMW |
| 34116761237 | BMW |
| 34116761242 | BMW |
| 34116761244 | BMW |
| 3411761242 | BMW |
| 34119068842 | BMW |
| 34119070047 | BMW |
| 34211160533 | BMW |
| 34211164499 | BMW |
| 34211164501 | BMW |
| 34212157574 | BMW |
| 34212157575 | BMW |
| 34212157620 | BMW |
| 34212157622 | BMW |
| 34214398213 | BMW |
| 34216750190 | BMW |
| 34216761239 | BMW |
| 34216761241 | BMW |
| 34216778168 | BMW |
| 34110301476 | BMW |
| 34116763305 | BMW |
| 34210403290 | BMW |
| 34212228429 | BMW |
| 34212283366 | BMW |
| 34212284296 | BMW |
| 34212284685 | BMW |
| 34212339291 | BMW |
| 34212339292 | BMW |
| 34212413049 | BMW |
| 34212413050 | BMW |
| 34216757536 | BMW |
| 34216761286 | BMW |
| 34216763012 | BMW |
| 34216763305 | BMW |
| 34216768471 | BMW |
| 34216857117 | BMW |
| 34112180420 | BMW |
| 34116756350 | BMW |
| 34116761282 | BMW |
| 34216753850 | BMW |
| 34216758870 | BMW |
| 34216761285 | BMW |
| 34216770252 | BMW |
| 34212339276 | BMW |
| 34212339277 | BMW |
| 34212339278 | BMW |
| 34212339279 | BMW |
| 34212339290 | BMW |
| 34216763043 | BMW |
| 34216763044 | BMW |
| 34216784135 | BMW |
| 05143230AA | CHRYSLER |
| 05143230AB | CHRYSLER |
| 5143230AA | CHRYSLER |
| 5143230AB | CHRYSLER |
| K05143230AA | CHRYSLER |
| K05143230AB | CHRYSLER |
| 424891 | CITROËN |
| 425179 | CITROËN |
| 502808 | DAF |
| 892349 | DAF |
| 193100 | FERRARI |
| 607235850 | FIAT |
| 05103794AA | FREIGHTLINER |
| 43221T6NA51 | HONDA |
| 45022SNWJ01 | HONDA |
| C2C13800 | JAGUAR |
| 446530330 | LEXUS |
| 446530480 | LEXUS |
| 310254039 | MASERATI |
| 327256130 | MASERATI |
| 370200042 | MASERATI |
| 380201039 | MASERATI |
| 380201044 | MASERATI |
| 0024202120 | MERCEDES-BENZ |
| 002420212005 | MERCEDES-BENZ |
| 0024202220 | MERCEDES-BENZ |
| 002420222005 | MERCEDES-BENZ |
| 0054200320 | MERCEDES-BENZ |
| 0054204620 | MERCEDES-BENZ |
| 005420462041 | MERCEDES-BENZ |
| A0024202120 | MERCEDES-BENZ |
| A002420212005 | MERCEDES-BENZ |
| A0024202220 | MERCEDES-BENZ |
| A002420222005 | MERCEDES-BENZ |
| A0054200320 | MERCEDES-BENZ |
| A0054204620 | MERCEDES-BENZ |
| A054200320 | MERCEDES-BENZ |
| 0034202120 | MERCEDES-BENZ |
| 003420212041 | MERCEDES-BENZ |
| 0034209120 | MERCEDES-BENZ |
| 003420912041 | MERCEDES-BENZ |
| 2104200120 | MERCEDES-BENZ |
| A0034202120 | MERCEDES-BENZ |
| A0034209120 | MERCEDES-BENZ |
| A2104200120 | MERCEDES-BENZ |
| HWA2104200120 | MERCEDES-BENZ |
| WA2104200120 | MERCEDES-BENZ |
| SFP100520 | MG |
| SFP90005 | MG |
| 1503076 | MINI |
| 2167233 | MINI |
| 34111503076 | MINI |
| 34112167233 | MINI |
| 34116761287 | MINI |
| 34116765446 | MINI |
| 34116770332 | MINI |
| 6761287 | MINI |
| 6765446 | MINI |
| 6770332 | MINI |
| 1503077 | MINI |
| 2166621 | MINI |
| 34211503077 | MINI |
| 34212166621 | MINI |
| 34216761288 | MINI |
| 34216762871 | MINI |
| 34316786873 | MINI |
| 6761288 | MINI |
| 6762871 | MINI |
| 6786873 | MINI |
| 4106012U87 | NISSAN |
| D1MFMAA39J | NISSAN |
| 1605120 | OPEL |
| 1605147 | OPEL |
| 1605148 | OPEL |
| 1605204 | OPEL |
| 1605706 | OPEL |
| 1605707 | OPEL |
| 90297400 | OPEL |
| 90135191213 | PORSCHE |
| 90135196335 | PORSCHE |
| 90135296301 | PORSCHE |
| 90135296337 | PORSCHE |
| 90135299700 | PORSCHE |
| 91135293901 | PORSCHE |
| 91135293902 | PORSCHE |
| 92835193101 | PORSCHE |
| SFP100407 | ROEWE (SAIC) |
| SFP90005A | ROEWE (SAIC) |
| 1020321 | ROVER |
| GBP90341AF | ROVER |
| 8910499 | SAAB |
| 8961856 | SAAB |
| 8993230 | SAAB |
| 8993297 | SAAB |
| 8994832 | SAAB |
| 8994980 | SAAB |
| 9101916 | SAAB |
| 9102716 | SAAB |
| 5581057L03 | SUZUKI |
| 0016837400 | TALBOT |
| 13582800 | TALBOT |
| 100346000B | TESLA |
| 100346000D | TESLA |
| 446504050 | TOYOTA |
| 446535031 | TOYOTA |
| 446535040 | TOYOTA |
| 446535080 | TOYOTA |
| 446535240 | TOYOTA |
| 446535280 | TOYOTA |
| 446560030 | TOYOTA |
| 449135260 | TOYOTA |
| 449160080 | TOYOTA |
| 3100021 | VOLVO |
| 3343838 | VOLVO |
Sellel tootel ei ole tootekomplekte