Üldine
Hankija kaubanumber
0 986 AH0 625
Päritoluriigi tähis
Saksamaa
TecDoc andmed
Kaup TecDoc kood
0 986 AH0 625
Kohustuslik materjalisertifikaat
Ei
Tehasetaastatud varuosa
Ei
TecDoc attribuudid
Temperatuurivahemik kuni [°C]
100 Celsius
temperatuurivahemik alates [°C]
-40
Korpusetüüp
Sünteetikakorpus
Relee funktsioon
Generaator
Lüliti funktsioon
Vahetaja
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 4047025325790 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 116006513524 | ALFA ROMEO |
| 11600651352400 | ALFA ROMEO |
| 531417 | ALFA ROMEO |
| 53141700000000 | ALFA ROMEO |
| 605010350 | ALFA ROMEO |
| 605215110 | ALFA ROMEO |
| 0191927841 | AUDI |
| 2E0937099 | AUDI |
| 431951253D | AUDI |
| 443951254A | AUDI |
| 803951253A | AUDI |
| 94461511900 | AUDI |
| 3808103101000 | AUTO UNION |
| 61311352232 | BMW |
| 05754304 | BOMAG |
| 12033862 | BUICK |
| 1626239 | BUICK |
| 20499299 | BUICK |
| 25537493 | BUICK |
| 94580644 | BUICK |
| 96821098 | BUICK |
| 82856475 | CASE IH |
| 84000651RY102 | CASE IH |
| 12088572 | CHEVROLET |
| 14100455 | CHEVROLET |
| 20342500 | CHEVROLET |
| 20541669 | CHEVROLET |
| 25530733 | CHEVROLET |
| 25530905 | CHEVROLET |
| 90191753 | CHEVROLET |
| 94855515 | CHEVROLET |
| 56006707 | CHRYSLER |
| 8933001777 | CHRYSLER |
| 8933001779 | CHRYSLER |
| 126709 | CITROËN |
| 6547TX | CITROËN |
| 655568 | CITROËN |
| 655588 | CITROËN |
| 0867516 | DAF |
| 1279539 | DAF |
| 1778563 | DAF |
| 533911 | DAF |
| 612311 | DAF |
| A0005458605 | DAIMLER |
| 166009 | DEUTZ-FAHR |
| 1731116 | FAUN |
| X830250007000 | FENDT |
| X820250021 | FENDT |
| X830250007 | FENDT |
| 3615652M1 | FENDT |
| 157992 | FERRARI |
| 4339371 | FIAT |
| 4379250 | FIAT |
| 60501035 | FIAT |
| 60521511 | FIAT |
| 91362971 | FIAT |
| 04140016 | HAKO |
| 3095148M91 | HANOMAG |
| 132201 | HITACHI |
| 2502201 | HITACHI |
| 391603C200 | HYUNDAI |
| 3146359R1 | INTERNATIONAL HARV. |
| 1164015 | IVECO |
| 1164017 | IVECO |
| 41800230 | IVECO |
| 5155318 | IVECO |
| 27DAC7687 | JAGUAR |
| AL150015 | JOHN DEERE |
| AL208596 | JOHN DEERE |
| AL29657 | JOHN DEERE |
| AL32072 | JOHN DEERE |
| 1000193647 | KRAMER |
| 7375120000 | KÄSSBOHRER |
| 79520 | KÖGEL |
| 0900003244 | LIEBHERR |
| 01161143 | MAGIRUS-DEUTZ |
| 04323166 | MAGIRUS-DEUTZ |
| 04345975 | MAGIRUS-DEUTZ |
| 1161143 | MAGIRUS-DEUTZ |
| 4323166 | MAGIRUS-DEUTZ |
| 4345975 | MAGIRUS-DEUTZ |
| 81259020056 | MAN |
| 81259020088 | MAN |
| 81259020111 | MAN |
| 81259020238 | MAN |
| 231244 | MANITOU |
| 4272432M1 | MASSEY FERGUSON |
| A0005428019 | MERCEDES-BENZ |
| A0005428819 | MERCEDES-BENZ |
| A0005455505 | MERCEDES-BENZ |
| A0005458305 | MERCEDES-BENZ |
| A0008210163 | MERCEDES-BENZ |
| A0008211063 | MERCEDES-BENZ |
| A0009828123 | MERCEDES-BENZ |
| A0009828323 | MERCEDES-BENZ |
| A0015429219 | MERCEDES-BENZ |
| A0018350906 | MERCEDES-BENZ |
| A0018354106 | MERCEDES-BENZ |
| A0025421419 | MERCEDES-BENZ |
| A0025427419 | MERCEDES-BENZ |
| A0025428919 | MERCEDES-BENZ |
| A0025451419 | MERCEDES-BENZ |
| A0035421019 | MERCEDES-BENZ |
| A0035452705 | MERCEDES-BENZ |
| A0035458605 | MERCEDES-BENZ |
| A0045450405 | MERCEDES-BENZ |
| A0054555505 | MERCEDES-BENZ |
| A2108240018 | MERCEDES-BENZ |
| 0005428019 | MERCEDES-BENZ |
| 0005428819 | MERCEDES-BENZ |
| 0005455505 | MERCEDES-BENZ |
| 0005458305 | MERCEDES-BENZ |
| 0005458605 | MERCEDES-BENZ |
| 0008210163 | MERCEDES-BENZ |
| 0008211063 | MERCEDES-BENZ |
| 0009828123 | MERCEDES-BENZ |
| 0009828323 | MERCEDES-BENZ |
| 0015429219 | MERCEDES-BENZ |
| 0018350906 | MERCEDES-BENZ |
| 0018354106 | MERCEDES-BENZ |
| 0025421419 | MERCEDES-BENZ |
| 0025427419 | MERCEDES-BENZ |
| 0025428919 | MERCEDES-BENZ |
| 0025451419 | MERCEDES-BENZ |
| 0035421019 | MERCEDES-BENZ |
| 0035452705 | MERCEDES-BENZ |
| 0035458605 | MERCEDES-BENZ |
| 0045450405 | MERCEDES-BENZ |
| 0054555505 | MERCEDES-BENZ |
| 2108240018 | MERCEDES-BENZ |
| MR301971 | MITSUBISHI |
| 307120290007 | MWM |
| 727361 | O&K |
| 1238307 | OPEL |
| 13500119 | OPEL |
| 6238515 | OPEL |
| 6238564 | OPEL |
| 90272382 | OPEL |
| 90491314 | OPEL |
| 90543014 | OPEL |
| 91144253 | OPEL |
| 6160990201 | PORSCHE |
| 7031850340 | PUCH |
| 7080860910 | PUCH |
| 5000409318 | RENAULT |
| 5516038407 | RENAULT |
| 7701375547 | RENAULT |
| 951763 | ROSENBAUER |
| 08533176 | SAAB |
| 8506545 | SAAB |
| 8517195 | SAAB |
| 8522336 | SAAB |
| 8553901 | SAAB |
| 0084354 | SOLO |
| 1018577 | SPIERINGS |
| 86586550012 | STERLING |
| 397580025 | STEYR |
| 39700580025 | STEYR |
| 880K580001 | STEYR |
| 511183 | STILL |
| 9360454500 | TOYOTA |
| RM13977251 | VOLVO |
| 1214764 | VOLVO |
| 1234750 | VOLVO |
| 1235134 | VOLVO |
| 1235135 | VOLVO |
| 1259926 | VOLVO |
| 1308806 | VOLVO |
| 1308974 | VOLVO |
| 1504952 | VOLVO |
| 20043732011 | VOLVO |
| 243185 | VOLVO |
| 243250 | VOLVO |
| 688630 | VOLVO |
| 870798 | VOLVO |
| 872300 | VOLVO |
| 063906061 | VW |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 0 986 AH0 625 | |
| Kood | Kommentaar |
|---|
| 185074 | FEBI BILSTEIN |
| 33689 | FEBI BILSTEIN |
| 45400 | FEBI BILSTEIN |
| 9 9004 1 | GEBE |
| 4RD 007 794-021 | HELLA |
| 75613151 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 75613154 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 75613197 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 7233303 | HOFFER |
| 7233331 | HOFFER |
Selle jaotise kasutamiseks on vaja hankida HaynesPro litsents
Samaväärsed tooted puuduvad.